| JEGYZŐKÖNV | ||||||||||||||||||
| a pécsi szeniorok 2020.március.07. napján tartott asztalitenisz versenyéről | ||||||||||||||||||
| A csoport | ||||||||||||||||||
| sorsz. | Név | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Győzelem | Játszma | Helyezett | |||||||
| 1 | Pabstné Adorján Zsuzsa | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | ||
| 2 | Kiss Györgyné | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
| 3 | Józsa Tibor | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||
| 4 | Péceli Endréné | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||
| 5 | Koronicsné Eti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | ||
| 6 | Bubori Tamás | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||
| 7 | Bubori Miklós | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||
I. Józsa Tibor
II Pabstné Adforján Zsuzsa
III. Bubori Miklós
Balogh Béla jegyzőkönyvvezető
